| Rating | Volts Per Secondary | Reference | Pin View |
|---|---|---|---|
| 1.2VA | 4.5-0-4.5 | EQ1PC | ![]() |
| 6-0-6 | EQ2PC | ||
| 12-0-12 | EQ3PC | ||
| 15-0-15 | EQ4PC | ||
| 20-0-20 | EQ5PC | ||
| 1.5VA | 0-3,0-3 | EMT551PC | ![]() |
| 0-4.5,0-4.5 | EMT561PC | ||
| 0-6,0-6 | EMT534PC | ||
| 0-7.5,0-7.5 | EMT535PC | ||
| 0-9,0-9 | EMT536PC | ||
| 0-12,0-12 | EMT537PC | ||
| 0-15,0-15 | EMT538PC | ||
| 0-20,0-20 | EMT539PC | ||
| 3VA | 0-3 0-3 | EMT562PC | ![]() |
| 0-4.5,0-4.5 | EMT563PC | ||
| 0-6,0-6 | EMT529PC | ||
| 0-7.5,0-7.5 | EMT528PC | ||
| 0-9,0-9 | EMT530PC | ||
| 0-12,0-12 | EMT531PC | ||
| 0-15,0-15 | EMT532PC | ||
| 0-20,0-20 | EMT533PC | ||
| 6VA | 0-4.5,0-4.5 | EMT440PC |
0.9" Spacing also available |
| 0-6,0-6 | EMT446PC | ||
| 0-7.5,0-7.5 | EMT453PC | ||
| 0-9,0-9 | EMT460PC | ||
| 0-12,0-12 | EMT467PC | ||
| 0-15,0-15 | EMT474PC | ||
| 0-17.5,0-17.5 | EMT481PC | ||
| 0-20,0-20 | EMT488PC | ||
| 12VA | 0-4.5,0-4.5 | EMT443PC | ![]() |
| 0-6,0-6 | EMT449PC | ||
| 0-7.5,0-7.5 | EMT456PC | ||
| 0-9,0-9 | EMT463PC | ||
| 0-12,0-12 | EMT470PC | ||
| 0-15,0-15 | EMT477PC | ||
| 0-17.5,0-17.5 | EMT484PC | ||
| 0-20,0-20 | EMT491PC | ||
| 0-24,0-24 | EMT498PC | ||
25VA |
0-4.5,0-4.5 | EMT444PC | ![]() |
| 0-6,0-6 | EMT450PC | ||
| 0-7.5,0-7.5 | EMT457PC | ||
| 0-9,0-9 | EMT464PC | ||
| 0-12,0-12 | EMT471PC | ||
| 0-15,0-15 | EMT478PC | ||
| 0-17.5,0-17.5 | EMT485PC | ||
| 0-20,0-20 | EMT492PC | ||
| 0-24,0-24 | EMT499PC |